
Brake chambers for brake system of heavy duty trucks, trailers and buses, such as VOLVO, Mecedes-Benz, SCANIA, MAN, DAF, SAF, IVECO, HOWO, DONGFENG, Hino …
| No. | Models | Stroke (mm) | Port Thread | Bolt Thread | Bolt Center (mm) | Push Rod Thread | Push Rod Length (mm) | OEM P/N |
| 1 | T16 DISC | 57 | M16*1.5 M16*1.5 * 2 | M16*1.5 | 120.7 | M16 | 105 | 20.3454107530 BS3300 4231047100 |
| 2 | T30 | 64 | 3/8″ * 2 M16 * 2 | 5/8″ | 120.7 | 5/8″ | 285 | |
| 3 | T30/30DD | 64/64 | M16*1.5 3/8″ NPT 3/8″ NPT | M16*1.5 M16*1.5 5/8″ NPT | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 5/8″ UNF | 285 | 9253020020 |
| 4 | T24 | 76 | M16*1.5 * 2 3/8″ * 2 | M16*1.5 5/8″ | 120.7 | M16*1.5 5/8″ | 285 | |
| 5 | T24/30DD-E | 76/76 | M16*1.5 3/8″ NPT 3/8″ NPT | M16*1.5 M16*1.5 5/8″ NPT | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 5/8″ UNF | 285 | |
| 6 | STR T20 | 57-60 57 | M16*1.5 M22*1.5 | M16*1.5 M16*1.5 | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 | 110 | |
| 7 | T24/24DD | 57/57 | M16*1.5 3/8″ NPT 3/8″ NPT | M16*1.5 M16*1.5 5/8″ NPT | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 5/8″ UNF | 285 | |
| 8 | T30/30DD-E | 76/76 | 3/8″ NPT | 5/8″ UNC | 120.7 | 5/8″ UNF | 285 | |
| 9 | T30/24DP | 64/64 | M16*1.5 M22*1.5 | M16*1.5 M16*1.5 | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 | 285 | 9254226030 9253226110 9254321080 |
| 10 | T24/30DD | 64/64 | M16*1.5 3/8″ NPT 3/8″ NPT | M16*1.5 M16*1.5 5/8″ NPT | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 5/8″ UNF | 285 | 9253713000 |
| 11 | T24/24DP STR | 57/57 | M16*1.5 M22*1.5 | M16*1.5 M16*1.5 | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 | 285 | 9254311000 9253212020 9253212030 9253213000 |
| 12 | T16/24DD | 57/57 | M16*1.5 3/8″ NPT 3/8″ NPT | M16*1.5 M16*1.5 5/8″ UNC | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 5/8″ UNF | 285 | |
| 13 | T24/30DP | 64/64 | M16*1.5 1/4″ NPT | M16*1.5 M16*1.5 | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 | 340 | 9253214000 9253214070 |
| 14 | T30/30DP | 64/64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 120.7 | M16*1.5 | 340 | 9253220760 9253222410(L) 9253222510(R) |
| 15 | T20/20DP | 57/57 | M16*1.5 | M16*1.5 | 120.7 | M16*1.5 | 285 | |
| 16 | T16/24DP air outside | 57/57 | M16*1.5 M22*1.5 | M16*1.5 M16*1.5 | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 | 285 | 9254949600 9254940410 |
| 17 | T16/24DP | 57/57 | M16*1.5 M22*1.5 | M16*1.5 M16*1.5 | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 | 340 | 9253240000 9253241010 |
| 18 | T20/24DP air outside | 57/57 | M16*1.5 M22*1.5 | M16*1.5 M16*1.5 | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 | 285 | 9254901020 |
| 19 | T16/24DP air outside | 57/57 | M16*1.5 M22*1.5 | M16*1.5 M16*1.5 | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 | 285 | 9254949600 9254940410 |
| 20 | T20/24DP air outside | 57/57 | M16*1.5 M22*1.5 | M16*1.5 M16*1.5 | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 | 285 | 9254911410 |
| 21 | T20/24DP air outside | 57/57 | M16*1.5 M22*1.5 | M16*1.5 M16*1.5 | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 | 285 | 9254901020 |
| 22 | T24/24DP air outside | 57/57 | M16*1.5 M22*1.5 | M16*1.5 M16*1.5 | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 | 285 | 9254911410 |
| 23 | T24/24DP breath bottom | 57/57 | M16*1.5 M22*1.5 | M16*1.5 M16*1.5 | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 | 285 | |
| 24 | T24/30DP air outside | 57/57 | M16*1.5 M22*1.5 | M16*1.5 M16*1.5 | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 | 340 | |
| 25 | T24/24DP deep | 64/64 | M16 M22 | M16*1.5 M16*1.5 | 120.7 | M16 | 340 | |
| 26 | T24/30DP | 57/57 | M16*1.5 M22*1.5 | M16*1.5 M16*1.5 | 120.7 | M16*1.5 M16*1.5 | 340 285 | |
| 27 | T16/24DD DISC | 57/57 | M16*1.5 | M16*1.5 | 120.7 | M16 | 96 | 0544440020 0544440013 |
| 28 | T24/24DP | 64/64 | M16 M22 | M16*1.5 M16*1.5 | 120.7 | M16 | 340 | |
| 29 | T20/24DD DISC | 57/57 | M16*1.5 | M16*1.5 | 120.7 | M16 | 96 | 9253801010 9254700000 |
| 30 | T9 IVECO | 52 | M16*1.5 * 2 M16*1.5 M16*1.5 * 2 M16*1.5 side | 1-3/4″ 12UNS2 1-3/4″ 12UNS2 M48*2 M48*2 | EF90YE | |||
| 31 | T12 IVECO | 52 | M16*1.5 * 2 M16*1.5 M16*1.5 * 2 M16*1.5 side | 1-3/4″ 12UNS2 1-3/4″ 12UNS2 M48*2 M48*2 | EF120YE | |||
| 32 | T16/24 IVECO | 52 | M16*1.5 M16*1.5 M22*1.5 M22*1.5 | 1-3/4″ 12UNS2 M48*2 1-3/4″ 12UNS2 M48*2 | ||||
| 33 | 20/24HF | 57 | M16*1.5 M22*1.5 M16*1.5 M22*1.5 | M48*2 M48*2 1-3/4″ 12UNS2 1-3/4″ 12UNS2 | BY9401 | |||
| 34 | T24/24 IVECO | 52 | M16*1.5 M22*1.5 M16*1.5 M22*1.5 | 1-3/4″ 12UNS2 M48*2 M48*2 M48*2 | ||||
| 35 | 16/24HF deep | 57 | M16*1.5 M22*1.5 M16*1.5 M22*1.5 | M48*2 M48*2 1-3/4″ 12UNS2 1-3/4″ 12UNS2 | ||||
| 36 | T20/24 IVECO | 52 | M16*1.5 M16*1.5 M22*1.5 M22*1.5 | 1-3/4″ 12UNS2 M48*2 1-3/4″ 12UNS2 M48*2 | ||||
| 37 | 24/24HF | 57 | M16*1.5 M22*1.5 M16*1.5 M22*1.5 | M16*1.5 M22*1.5 M16*1.5 M22*1.5 | BY9500 | |||
| 38 | 20/24HF deep | 57 | M16*1.5 M22*1.5 M16*1.5 M22*1.5 | M16*1.5 M22*1.5 M16*1.5 M22*1.5 | ||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 |
Air Brake Diaphragm

| No. | Models | Dimension (mm) |
| 1 | T9 | Φ128*30 |
| 2 | T9LS | Φ128*32 |
| 3 | T12 | Φ138*29 |
| 4 | T12LS | Φ139*30 |
| 5 | T16 | Φ158*34 |
| 6 | T16LS | Φ158*47 |
| 7 | T20 | Φ168*32 |
| 8 | T20LS | Φ168*47 |
| 9 | T24 | Φ179*38 |
| 10 | T24LS | Φ179*47 |
| 11 | T30 | Φ200*38.6 |
| 12 | T30LS | Φ200*48 |
| 13 | T36 | Φ224*46 |
| 14 | T36LS | Φ224*55 |